Precisa de ajuda?
Atendimento por Telefone (11) 99743-6043
A combinação perfeita entre a balança Wind e a impressora térmica S printer, desenvolvida para trazer mais soluções para estabelecimentos de pequeno e médio porte. O Combo Wind Mega trás consigo a excelência da balança Wind Computadora e a versatilidade da impressora térmica S Printer, unidas possuem a capacidade de armazenar até 3.000 itens em sua memória interna, com todas informações necessárias como: código de barras, nome do produto, tara, preço/kg, nutricionais, receitas, fornecedores, fracionadores, mensagens de alergicos, mensagens de conservação, entre outros.
| Características | Wind Mega |
|---|---|
| Capacidade | 32kg |
| Divisão | 2g até 8kg – 8g até 20kg – 10g até 32kg |
| Display | Duplo (Operador e Cliente) Cristal Líquido com Backligth |
| Três indicadores (Peso, Preço/kg, Preço Total) com 6 dígitos de 15mm em cada indicador | |
| Indicação de nível de carga da bateria | |
| Sistema de auto diagnóstico com indicação de eventuais anormalidades | |
| Prato (L x C) | 345 x 275mm em aço Inox |
| Peso Líquido | 5.150kg |
| Peso Bruto | 6.750kg |
| Dimensões (L x C x A) | 360 x 345 x 117mm |
| Dimensões (Embalagem) | 418 x 438 x 206mm |
| Alimentação de Tensão | 110-220 Volts (Automático) |
| Alimentação Frequência | 50-60 Hz |
| Consumo | Carga máxima: 12 VA |
| Operação na tomada: 0,4 VA | |
| Temperatura de Operação | -10ºC à 40ºC umidade relativa do ar máxima 85% (sem condensação) |
| Interface de Comunicação | Serial RS-232 |
| Teclado | Teclado de alta resistência em policarbonato com 16 teclas |
| Acessórios Inclusos | Bateria para até 200 horas, tempo de recarga de 18 horas |
| Fonte 110-220 VCA / 8 VCC, 600 mA | |
| Principais Recursos | Computadora com cálculo automático de preço final |
| Nível bolha para nivelamento | |
| Auto desligamento programável | |
| Construção em ABS injetado | |
| Comando de pré-empacotamento | |
| Características | S Printer |
| Método de Impressão | Térmica direta |
| Resolução | 203 DPI |
| Largura de Impressão | Máxima de 76mm |
| Velocidade de Impressão | Máxima de 127mm/segundo |
| Memória | DRAM: 2M |
| Flash: 2M | |
| Cabeça de Impressão | Sensor de temperatura: Resistor Termossensível |
| Sensor de posição: Microswitch | |
| Sensor de presença: Fotoelétrico | |
| Interface | Serial RS-232 e USB |
| Rotação | 0º, 90º e 270º |
| Tipo de Suprimento | Contínuo e etiqueta auto-adesiva |
| Largura do Suprimento | 20-80mm |
| Diâmetro do Rolo | Máximo de 85mm |
| Diâmetro Interno do Rolo | Minimo de 25mm |
| Corte | Destacador de etiquetas e Serrilha |
| Alimentação | 110/220V |
| Saída | 24VDC 2A |
| Trabalho | 5ºC a 45ºC, 10% a 80% RH |
| Armazenamento | -10ºC à 50ºC, ≤93% RH |
| Acessórios Inclusos | Fonte de Energia |
| Cabo Serial RS-232 | |
| Peso | 1,5kg |